Appartement Impérialp/Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
new !
|
surface | 69.0m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 1 |
year | 2022 |
price | 765'000.00 sFr. |
Appartement La Chaumière/Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 66.0m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
price | 550'000.00 sFr. |
Cave- Carnotzet/Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
reserved
|
surface | 50.0m2 |
rooms | 2.0 |
price | 69'000.00 sFr. |
Appartement Grand Tétras No 6 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 70.0m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
year | 1984 |
price | 650'000.00 sFr. |
Appartement Platane A No 13 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 82.0m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
year | 1996 |
price | 620'000.00 sFr. |
Appartement Grand Tétras No 3 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 39.0m2 |
rooms | 2.5 |
bedrooms | 1 |
year | 1984 |
price | 420'000.00 sFr. |
Appartement Piste Rouge 15 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 119.0m2 |
rooms | 6.0 |
bedrooms | 5 |
year | 2011 |
price | 1'600'000.00 sFr. |
Chalet le Diairi/Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
reserved
|
surface | 200.0m2 |
rooms | 6.0 |
bedrooms | 5 |
year | 1987 |
price | 1'599'000.00 sFr. |
Terrain Weisshorn/Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 522.0m2 |
price | 85'000.00 sFr. |
Appartement Tsatela/St-Luc/Anniviers/Valais
St-Luc |
|
surface | 82.5m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
year | 2024 |
price | 740'000.00 sFr. |
Appartement Adélaïde J No 1 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 128.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 2 |
year | 2024 |
price | 1'589'000.00 sFr. |
Chalet les Dégères 3 C Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 262.0m2 |
rooms | 6.5 |
bedrooms | 4 |
year | 2025 |
price | 3'530'000.00 sFr. |
Hôtel le Mélèze Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 526.0m2 |
price | 3'050'000.00 sFr. |
Terrain à Grimentz/Anniviers/Valais
|
|
surface | 1244.0m2 |
price | 112'000.00 sFr. |