Appartement La Batteuse/Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
new !
|
surface | 35.0m2 |
rooms | 2.5 |
bedrooms | 1 |
year | 1985 |
price | 255'000.00 sFr. |
Appartements La Tourelle No 1 Vissoie/Anniviers/Valais
Vissoie |
|
surface | 187.0m2 |
rooms | 7.0 |
bedrooms | 4 |
year | 1898 |
price | 1'435'000.00 sFr. |
Appartement La Tourelle No 11 Vissoie/Anniviers/Valais
Vissoie |
|
surface | 74.0m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
price | 295'000.00 sFr. |
Appartement Adélaïde J No 1 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 128.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 3 |
year | 2022 |
price | 1'459'000.00 sFr. |
Appartement Adélaïde J No 2 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 132.0m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 3 |
year | 2022 |
price | 1'474'000.00 sFr. |
Appartement Adélaïde I No 2 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 127.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 3 |
year | 2022 |
price | 1'459'000.00 sFr. |
Appartement Adélaïde I No 1 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 125.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 2 |
year | 2022 |
price | 1'424'000.00 sFr. |
Appartement Les Flocons de Neige 201 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 118.5m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 3 |
year | 2021 |
price | 1'280'000.00 sFr. |
Appartement Les Flocons de Neige 202 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 92.35m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
year | 2021 |
price | 950'000.00 sFr. |
Appartement Les Flocons de Neige 104 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 95.06m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
year | 2021 |
price | 880'000.00 sFr. |
Appartement Les Flocons de Neige 101 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 118.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 3 |
year | 2021 |
price | 1'145'000.00 sFr. |