Places de parc Flocons de Neige/Grimentz/Anniviers/Valais
Terrain Weisshorn/Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
| surface | 522.0m2 |
| price | 85'000.00 sFr. |
Appartement Roua 8 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
new !
|
| surface | 40.0m2 |
| rooms | 2.5 |
| bedrooms | 1 |
| price | 430'000.00 sFr. |
Appartement Sadelo/Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
| surface | 79.0m2 |
| rooms | 3.5 |
| bedrooms | 2 |
| year | 1988 |
| price | 685'000.00 sFr. |
Appartement Tsatela/St-Luc/Anniviers/Valais
St-Luc |
|
| surface | 82.5m2 |
| rooms | 3.5 |
| bedrooms | 2 |
| year | 2026 |
| price | 740'000.00 sFr. |
Appartement Tenaya No 2 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
new !
|
| surface | 100.0m2 |
| rooms | 3.5 |
| bedrooms | 2 |
| year | 2017 |
| price | 1'130'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 01 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
| surface | 124.0m2 |
| rooms | 3.5 |
| bedrooms | 2 |
| year | 2027 |
| price | 1'395'000.00 sFr. |
Appartement Adélaïde J No 1 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
| surface | 128.0m2 |
| rooms | 4.5 |
| bedrooms | 2 |
| year | 2024 |
| price | 1'589'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 02 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
| surface | 135.0m2 |
| rooms | 4.5 |
| bedrooms | 3 |
| year | 2027 |
| price | 1'691'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 11 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
| surface | 135.0m2 |
| rooms | 4.5 |
| bedrooms | 3 |
| year | 2027 |
| price | 1'752'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 22 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
| surface | 125.0m2 |
| rooms | 4.5 |
| bedrooms | 3 |
| year | 2027 |
| price | 1'818'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 32 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
| surface | 126.0m2 |
| rooms | 4.5 |
| bedrooms | 3 |
| year | 2027 |
| price | 1'994'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 12 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
| surface | 137.0m2 |
| rooms | 5.5 |
| bedrooms | 4 |
| year | 2027 |
| price | 1'997'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 21 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
reserved
|
| surface | 142.0m2 |
| rooms | 4.5 |
| bedrooms | 3 |
| year | 2027 |
| price | 1'999'000.00 sFr. |
Appartement Pra d'Amon 15 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
| surface | 169.0m2 |
| rooms | 5.5 |
| bedrooms | 4 |
| year | 2011 |
| price | 2'038'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 31 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
| surface | 147.0m2 |
| rooms | 4.5 |
| bedrooms | 3 |
| year | 2027 |
| price | 2'269'000.00 sFr. |
Chalet Adelaide Lodges Z Grimentz/anniviers/Valais
Grimentz |
|
| surface | 163.0m2 |
| rooms | 6.0 |
| bedrooms | 4 |
| year | 2027 |
| price | 2'532'000.00 sFr. |
Chalet Adelaide Lodges W Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
| surface | 164.0m2 |
| rooms | 6.0 |
| bedrooms | 4 |
| year | 2027 |
| price | 2'539'000.00 sFr. |
Hôtel le Mélèze Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
| surface | 526.0m2 |
| price | 3'050'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 41 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
| surface | 234.0m2 |
| rooms | 7.5 |
| bedrooms | 5 |
| year | 2027 |
| price | 3'623'000.00 sFr. |