Hôtel le Mélèze Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 526.0m2 |
price | 3'050'000.00 sFr. |
Appartement Adélaïde I No 1 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 125.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 2 |
year | 2022 |
price | 1'483'000.00 sFr. |
Appartement Adélaïde J No 1 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 128.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 3 |
year | 2022 |
price | 1'459'000.00 sFr. |
Appartements La Tourelle No 1 Vissoie/Anniviers/Valais
Vissoie |
|
surface | 187.0m2 |
rooms | 7.0 |
bedrooms | 4 |
year | 1898 |
price | 1'435'000.00 sFr. |
Chalet Hérisson/Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 324.0m2 |
rooms | 9.5 |
bedrooms | 7 |
year | 1974 |
price | 1'390'000.00 sFr. |
Appartement Les Flocons de Neige 201 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 118.5m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 3 |
year | 2021 |
price | 1'290'000.00 sFr. |
Appartement Les Flocons de Neige 101 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 118.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 3 |
year | 2021 |
price | 1'220'000.00 sFr. |
Appartement Les Flocons de Neige 104 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 95.06m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
year | 2021 |
price | 995'000.00 sFr. |
Appartement Les Flocons de Neige 202 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 92.35m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
year | 2021 |
price | 989'000.00 sFr. |
Appartement Sadelo Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 120.0m2 |
rooms | 6.0 |
bedrooms | 4 |
year | 1978 |
price | 770'000.00 sFr. |
Appartement Tsatela/St-Luc/Anniviers/Valais
St-Luc |
|
surface | 82.5m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
year | 2024 |
price | 740'000.00 sFr. |
Appartement Platane A7/Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 75.0m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
year | 1996 |
price | 598'000.00 sFr. |
Appartement l Epi Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 66.0m2 |
rooms | 2.5 |
bedrooms | 1 |
price | 459'000.00 sFr. |
Appartement Lona C 70 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 48.0m2 |
rooms | 2.5 |
bedrooms | 1 |
year | 1973 |
price | 398'000.00 sFr. |
Appartement Lona C 71 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 42.0m2 |
rooms | 2.5 |
bedrooms | 1 |
year | 1973 |
price | 332'000.00 sFr. |
Appartement La Tourelle No 11 Vissoie/Anniviers/Valais
Vissoie |
|
surface | 74.0m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
price | 295'000.00 sFr. |
Terrain Les Gères/Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 1229.0m2 |
price | 290'000.00 sFr. |
Terrain à Grimentz/Anniviers/Valais
|
|
surface | 1244.0m2 |
price | 112'000.00 sFr. |
Terrain à St-Jean/Anniviers
St-Jean |
|
surface | 633.0m2 |
price | 94'950.00 sFr. |
Terrain Weisshorn/Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 522.0m2 |
price | 85'000.00 sFr. |
Chalet les Dégères 3 C Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 262.5m2 |
rooms | 6.5 |
bedrooms | 4 |
year | 2021 |
ask for price |