Appartement Sadelo/Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
new !
|
surface | 79.0m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
year | 1988 |
price | 685'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 01 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
new !
|
surface | 124.0m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
year | 2027 |
price | 1'395'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 02 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
new !
|
surface | 135.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 3 |
year | 2027 |
price | 1'691'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 11 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
new !
|
surface | 135.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 3 |
year | 2027 |
price | 1'752'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 12 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
new !
|
surface | 137.0m2 |
rooms | 5.5 |
bedrooms | 4 |
year | 2027 |
price | 1'997'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 21 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
new !
|
surface | 142.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 3 |
year | 2027 |
price | 1'999'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 22 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
new !
|
surface | 125.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 3 |
year | 2027 |
price | 1'818'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 32 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
new !
|
surface | 126.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 3 |
year | 2027 |
price | 1'994'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 31 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
new !
|
surface | 147.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 3 |
year | 2027 |
price | 2'269'000.00 sFr. |
Appartement Adelaide Lodges XY 41 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
new !
|
surface | 234.0m2 |
rooms | 7.5 |
bedrooms | 5 |
year | 2027 |
price | 3'623'000.00 sFr. |
Appartement Piste Rouge 15 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 119.0m2 |
rooms | 6.0 |
bedrooms | 5 |
year | 2011 |
price | 1'600'000.00 sFr. |
Appartement Tsatela/St-Luc/Anniviers/Valais
St-Luc |
|
surface | 82.5m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
year | 2026 |
price | 740'000.00 sFr. |
Appartement Adélaïde J No 1 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 128.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 2 |
year | 2024 |
price | 1'589'000.00 sFr. |