Appartement Les Flocons de Neige 301 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 130.0m2 |
rooms | 5.5 |
bedrooms | 4 |
year | 2022 |
price | 1'571'000.00 sFr. |
Appartement La Gentiane/Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
reserved
|
surface | 60.0m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
price | 350'000.00 sFr. |
Appartements La Tourelle No 1 Vissoie/Anniviers/Valais
Vissoie |
|
surface | 187.0m2 |
rooms | 7.0 |
bedrooms | 4 |
year | 1898 |
price | 1'435'000.00 sFr. |
Appartement La Tourelle No 11 Vissoie/Anniviers/Valais
Vissoie |
|
surface | 74.0m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
price | 295'000.00 sFr. |
Appartement Adélaïde J No 1 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 128.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 3 |
year | 2022 |
price | 1'459'000.00 sFr. |
Appartement Adélaïde I No 1 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 125.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 2 |
year | 2022 |
price | 1'424'000.00 sFr. |
Appartement Les Flocons de Neige 201 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
reserved
|
surface | 118.5m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 3 |
year | 2021 |
price | 1'290'000.00 sFr. |
Appartement Les Flocons de Neige 202 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 92.35m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
year | 2021 |
price | 989'000.00 sFr. |
Appartement Les Flocons de Neige 104 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 95.06m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
year | 2021 |
price | 995'000.00 sFr. |
Appartement Les Flocons de Neige 102 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 92.35m2 |
rooms | 3.5 |
bedrooms | 2 |
year | 2021 |
price | 939'000.00 sFr. |
Appartement Les Flocons de Neige 101 Grimentz/Anniviers/Valais
Grimentz |
|
surface | 118.0m2 |
rooms | 4.5 |
bedrooms | 3 |
year | 2021 |
price | 1'220'000.00 sFr. |